25.1.2015
Sarjaenduro tulokset
Pihlaisto
# | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet |
MK1 | MK2 | MK3 | MK4 | |||
1. | Pohjola, Eemil | A | JSMK, Husqvarna, 46 | 00:46:22.456 | - | 50 |
00:11:26.099 | 00:11:35.902 | 00:11:36.695 | 00:11:43.760 | |||
2. | Hellsten, Antti | A | VMK, Husqvarna, 24 | 00:47:02.717 | 00:00:40.261 | 45 |
00:11:36.869 | 00:11:43.437 | 00:11:51.382 | 00:11:51.029 | |||
3. | Tamminen, Mika | A | JSMK, Husqvarna, 37 | 00:47:28.664 | 00:01:06.208 | 42 |
00:11:41.519 | 00:12:04.396 | 00:11:49.215 | 00:11:53.534 | |||
4. | Leponiemi, Marko | A | KaMoKe, KTM, 11 | 00:48:50.952 | 00:02:28.496 | 40 |
00:12:11.847 | 00:12:07.557 | 00:12:14.983 | 00:12:16.565 | |||
5. | Savo, Matias | A | JSMK, Beta, 19 | 00:49:09.475 | 00:02:47.019 | 39 |
00:12:04.198 | 00:12:12.205 | 00:12:19.651 | 00:12:33.421 | |||
6. | Arvaja, Jussi | A | JSMK, Beta, 2 | 00:49:12.232 | 00:02:49.776 | 38 |
00:12:05.902 | 00:12:11.735 | 00:12:25.996 | 00:12:28.599 | |||
7. | Aures, Jukka | A | JSMK, Honda, 449 | 00:49:41.357 | 00:03:18.901 | 37 |
00:12:18.713 | 00:12:22.170 | 00:12:31.036 | 00:12:29.438 | |||
8. | Jaronen, Ville | B | JSMK, Suzuki, 154 | 00:50:23.917 | 00:04:01.461 | 36 |
00:12:30.887 | 00:12:32.636 | 00:12:41.437 | 00:12:38.957 | |||
9. | Liukko, Jari | B | JSMK, KTM, 142 | 00:50:37.253 | 00:04:14.797 | 35 |
00:12:32.534 | 00:12:31.042 | 00:12:55.309 | 00:12:38.368 | |||
10. | Tsutsunen, Pasi | B | MSMK, Husaberg, 133 | 00:50:46.779 | 00:04:24.323 | 34 |
00:12:26.241 | 00:12:31.760 | 00:12:55.498 | 00:12:53.280 | |||
11. | Liukko, Markus | B | JSMK, Kawasaki, 302 | 00:51:45.959 | 00:05:23.503 | 33 |
00:12:35.779 | 00:12:55.448 | 00:12:43.883 | 00:13:30.849 | |||
12. | Järvinen, Kalle | U20 | JSMK, Suzuki, 103 | 00:52:46.319 | 00:06:23.863 | 32 |
00:12:59.358 | 00:12:54.575 | 00:13:19.008 | 00:13:33.378 | |||
13. | Kytönen, Roni | C | JSMK, Kawasaki, 91 | 00:52:56.338 | 00:06:33.882 | 31 |
00:12:45.769 | 00:13:01.688 | 00:13:50.625 | 00:13:18.256 | |||
14. | Korpela, Joonas | B | KuhMK, KTM, 205 | 00:53:57.871 | 00:07:35.415 | 30 |
00:12:59.958 | 00:13:36.515 | 00:13:49.335 | 00:13:32.063 | |||
15. | Leppänen, Sami | B | SyMK, KTM, 212 | 00:54:12.145 | 00:07:49.689 | 29 |
00:13:34.585 | 00:13:16.877 | 00:13:28.453 | 00:13:52.230 | |||
16. | Temisevä, Jukka | B | JSMK, Husqvarna, 189 | 00:54:48.213 | 00:08:25.757 | 28 |
00:13:35.053 | 00:13:54.357 | 00:13:45.572 | 00:13:33.231 | |||
17. | Talvinen, Henri | A | JSMK, Sherco, 462 | 00:55:43.301 | 00:09:20.845 | 27 |
00:13:36.190 | 00:13:59.456 | 00:13:58.183 | 00:14:09.472 | |||
18. | Lampinen, Mika | B | JSMK, Husqvarna, 201 | 00:56:21.708 | 00:09:59.252 | 26 |
00:13:37.690 | 00:13:41.645 | 00:14:07.167 | 00:14:55.206 | |||
19. | Nieminen, Janne | B | JSMK, KTM, 419 | 00:56:22.644 | 00:10:00.188 | 25 |
00:14:14.931 | 00:14:10.972 | 00:13:48.215 | 00:14:08.526 | |||
20. | Suonpää, Sakari | C | JSMK, KTM, 812 | 00:57:08.844 | 00:10:46.388 | 24 |
00:13:57.822 | 00:13:57.707 | 00:14:19.631 | 00:14:53.684 | |||
21. | Leppälaakso, Harri | V50 | JSMK, KTM, 466 | 00:59:47.711 | 00:13:25.255 | 23 |
00:15:00.294 | 00:14:48.393 | 00:15:01.984 | 00:14:57.040 | |||
22. | Heinonen, Santtu | C | JSMK, Husqvarna, 605 | 00:59:52.725 | 00:13:30.269 | 22 |
00:15:00.984 | 00:14:41.900 | 00:15:00.842 | 00:15:08.999 | |||
23. | Mäkinen, Veli-Matti | V50 | JSMK, Kawasaki, 456 | 01:02:24.211 | 00:16:01.755 | 21 |
00:15:49.367 | 00:15:29.232 | 00:15:29.771 | 00:15:35.841 | |||
24. | Hakala, Olli | V50 | JSMK, Gas Gas, 500 | 01:03:39.696 | 00:17:17.240 | 20 |
00:15:46.731 | 00:15:46.725 | 00:15:53.854 | 00:16:12.386 | |||
25. | Lahtinen, Oskari | C | JSMK, Suzuki, 471 | 01:05:17.814 | 00:18:55.358 | 19 |
00:17:17.331 | 00:16:07.774 | 00:15:48.483 | 00:16:04.226 | |||
26. | Nieminen, Matti | V60 | JSMK, Kawasaki, 402 | 01:05:20.329 | 00:18:57.873 | 18 |
00:16:26.511 | 00:16:44.870 | 00:16:09.113 | 00:15:59.835 | |||
27. | Korpela, Matti | V50 | KuhMK, KTM, 484 | 01:05:30.568 | 00:19:08.112 | 17 |
00:16:17.960 | 00:16:30.950 | 00:16:16.765 | 00:16:24.893 | |||
28. | Haljala, Heikki | C | JSMK, Kawasaki, 997 | 01:07:27.713 | 00:21:05.257 | 16 |
00:16:35.955 | 00:16:29.671 | 00:16:52.544 | 00:17:29.543 | |||
29. | Lahtinen, Antti | V60 | JSMK, Kawasaki, 404 | 01:15:39.149 | 00:29:16.693 | 15 |
00:19:06.858 | 00:18:51.348 | 00:18:43.865 | 00:18:57.078 |
Tulostettu: 26.01.2015 11:43:56
Sarjaenduro 2015
J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: J-SMK - Enymind Production - http://www.enymind.fi/
Licensed user: J-SMK - Enymind Production - http://www.enymind.fi/