18.2.2015
Sarjaenduro tulokset
Hassi III
# | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet |
MK 1 | MK 2 | MK 3 | ||||
1. | Tamminen, Mika | A | JSMK, Husqvarna, 37 | 00:34:06.490 | - | 50 |
00:17:05.920 | 00:17:00.570 | 00:17:08.548 | ||||
2. | Pohjola, Eemil | A | JSMK, Husqvarna, 46 | 00:34:09.640 | 00:00:03.150 | 45 |
00:17:04.788 | 00:17:04.852 | 00:17:18.092 | ||||
3. | Korpela, Joonas | B | KuhMK, KTM, 205 | 00:38:12.797 | 00:04:06.307 | 42 |
00:19:32.066 | 00:19:13.600 | 00:18:59.197 | ||||
4. | Jaronen, Ville | B | JSMK, Suzuki, 154 | 00:38:49.957 | 00:04:43.467 | 40 |
00:19:21.297 | 00:19:28.660 | 00:19:41.368 | ||||
5. | Tsutsunen, Pasi | B | MSMK, Husaberg, 133 | 00:38:54.106 | 00:04:47.616 | 39 |
00:19:40.075 | 00:19:14.031 | 00:20:19.131 | ||||
6. | Järvinen, Kalle | U20 | JSMK, Suzuki, 103 | 00:39:33.027 | 00:05:26.537 | 38 |
00:19:46.241 | 00:19:46.786 | |||||
7. | Saarinen, Marko | V40 | JSMK, Suzuki, 207 | 00:39:44.513 | 00:05:38.023 | 37 |
00:19:53.357 | 00:19:51.156 | |||||
8. | Salonen, Jani | U20 | SyMK, KTM, 104 | 00:39:56.137 | 00:05:49.647 | 36 |
00:19:56.798 | 00:19:59.339 | 00:20:16.785 | ||||
9. | Temisevä, Jukka | B | JSMK, Husqvarna, 189 | 00:40:38.490 | 00:06:32.000 | 35 |
00:20:13.542 | 00:20:24.948 | |||||
10. | Kauppinen, Tuomas | B | JSMK, Suzuki, 418 | 00:42:26.619 | 00:08:20.129 | 34 |
00:21:36.538 | 00:20:50.081 | |||||
11. | Haljala, Hermanni | C | JSMK, Husqvarna, 67 | 00:42:53.693 | 00:08:47.203 | 33 |
00:21:22.077 | 00:21:41.998 | 00:21:31.616 | ||||
12. | Kolehmainen, Joel | U20 | KaMoKe, KTM, 120 | 00:43:08.798 | 00:09:02.308 | 32 |
00:21:39.206 | 00:21:29.592 | 00:22:09.555 | ||||
13. | Pahula, Juha | C | JSMK, KTM, 403 | 00:43:36.902 | 00:09:30.412 | 31 |
00:21:53.031 | 00:21:43.871 | |||||
14. | Leppälaakso, Harri | V50 | JSMK, KTM, 466 | 00:45:10.189 | 00:11:03.699 | 30 |
00:22:21.886 | 00:22:48.303 | |||||
15. | Loven, Jere | C | MENS, KTM, 796 | 00:45:13.718 | 00:11:07.228 | 29 |
00:22:46.122 | 00:22:27.596 | 00:24:00.551 | ||||
16. | Mäkinen, Veli-Matti | V50 | JSMK, Kawasaki, 456 | 00:47:58.169 | 00:13:51.679 | 28 |
00:24:00.437 | 00:23:57.732 | |||||
17. | Korpela, Matti | V50 | KuhMK, KTM, 484 | 00:48:37.659 | 00:14:31.169 | 27 |
00:24:12.816 | 00:24:24.843 | |||||
18. | Pohjola, Jussi | V50 | JSMK, KTM, 9265 | 00:55:36.210 | 00:21:29.720 | 26 |
00:27:38.348 | 00:27:57.862 |
Tulostettu: 18.02.2015 21:09:55
Sarjaenduro 2015
J2Chrono Chronosphere application family
Enymind Production - http://www.enymind.fi/
Enymind Production - http://www.enymind.fi/