18.1.2015
Sarjaenduro tulokset
Hassi
# | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet |
MK1 | MK2 | MK3 | ||||
1. | Pohjola, Eemil | A | JSMK, Husqvarna, 46 | 00:36:37.471 | - | 50 |
00:18:19.728 | 00:18:17.743 | 00:18:29.887 | ||||
2. | Nikander, Roni | A | NMK, KTM, 27 | 00:37:17.710 | 00:00:40.239 | 45 |
00:18:44.857 | 00:18:32.853 | 00:18:46.414 | ||||
3. | Arvaja, Jussi | A | JSMK, Beta, 2 | 00:38:49.338 | 00:02:11.867 | 42 |
00:19:22.961 | 00:19:26.377 | 00:19:51.333 | ||||
4. | Kaivolainen, Joni | A | HMK, KTM, 47 | 00:38:58.747 | 00:02:21.276 | 40 |
00:21:09.507 | 00:19:24.236 | 00:19:34.511 | ||||
5. | Aures, Jukka | A | JSMK, Honda, 449 | 00:39:55.520 | 00:03:18.049 | 39 |
00:20:05.684 | 00:19:59.967 | 00:19:55.553 | ||||
6. | Tamminen, Mika | A | JSMK, Husqvarna, 37 | 00:40:23.768 | 00:03:46.297 | 38 |
00:20:02.244 | 00:20:21.524 | 00:20:36.234 | ||||
7. | Korpela, Joonas | B | KuhMK, KTM, 205 | 00:41:37.513 | 00:05:00.042 | 37 |
00:21:13.833 | 00:20:47.757 | 00:20:49.756 | ||||
8. | Jaronen, Ville | B | JSMK, Suzuki, 154 | 00:42:04.597 | 00:05:27.126 | 36 |
00:21:04.610 | 00:20:59.987 | 00:21:17.764 | ||||
9. | Järvinen, Kalle | U20 | JSMK, Suzuki, 103 | 00:42:09.080 | 00:05:31.609 | 35 |
00:21:09.536 | 00:20:59.544 | 00:21:10.147 | ||||
10. | Saarinen, Marko | V40 | JSMK, Suzuki, 654 | 00:42:58.639 | 00:06:21.168 | 34 |
00:21:27.521 | 00:21:31.118 | |||||
11. | Leppänen, Sami | B | SyMK, KTM, 212 | 00:43:22.131 | 00:06:44.660 | 33 |
00:21:31.655 | 00:21:50.476 | 00:22:32.969 | ||||
12. | Oikari, Matti | A | JSENS, Honda, 75 | 00:43:48.965 | 00:07:11.494 | 32 |
00:21:55.196 | 00:21:53.769 | 00:22:25.410 | ||||
13. | Kauppinen, Tuomas | B | JSMK, Suzuki, 418 | 00:44:01.353 | 00:07:23.882 | 31 |
00:21:50.262 | 00:22:16.286 | 00:22:11.091 | ||||
14. | Temisevä, Jukka | B | JSMK, Husqvarna, 189 | 00:44:08.041 | 00:07:30.570 | 30 |
00:22:19.848 | 00:22:18.815 | 00:21:49.226 | ||||
15. | Haavisto, Jere | A | TamMC, Honda, 142 | 00:44:35.585 | 00:07:58.114 | 29 |
00:22:16.772 | 00:23:27.569 | 00:22:18.813 | ||||
16. | Lampinen, Mika | B | JSMK, Husqvarna, 201 | 00:44:41.040 | 00:08:03.569 | 28 |
00:22:04.477 | 00:22:36.563 | 00:22:58.355 | ||||
17. | Mäntynen, Jouni | V40 | JSMK, Kawasaki, 476 | 00:45:14.942 | 00:08:37.471 | 27 |
00:22:36.970 | 00:22:37.972 | 00:22:58.344 | ||||
18. | Värelä, Jari | V50 | JSMK, KTM, 441 | 00:46:01.417 | 00:09:23.946 | 26 |
00:23:05.428 | 00:22:55.989 | |||||
19. | Pahula, Juha | C | JSMK, KTM, 403 | 00:47:29.850 | 00:10:52.379 | 25 |
00:23:34.299 | 00:23:55.551 | |||||
20. | Haljala, Hermanni | C | JSMK, Husqvarna, 67 | 00:49:36.944 | 00:12:59.473 | 24 |
00:24:49.609 | 00:24:47.335 | 00:25:47.183 | ||||
21. | Kytönen, Roni | C | JSMK, Kawasaki, 91 | 00:49:47.678 | 00:13:10.207 | 23 |
00:25:51.898 | 00:23:55.780 | 00:26:20.001 | ||||
22. | Leppälaakso, Harri | V50 | JSMK, KTM, 466 | 00:51:31.244 | 00:14:53.773 | 22 |
00:25:44.780 | 00:25:46.464 | |||||
23. | Korpela, Matti | V50 | KuhMK, KTM, 484 | 00:52:12.049 | 00:15:34.578 | 21 |
00:25:48.146 | 00:26:23.903 | |||||
24. | Leppänen, Tapio | V50 | JSMK, Beta, 472 | 00:52:28.223 | 00:15:50.752 | 20 |
00:27:17.470 | 00:26:17.166 | 00:26:11.057 | ||||
25. | Haljala, Heikki | C | JSMK, Kawasaki, 997 | 00:57:56.737 | 00:21:19.266 | 19 |
00:28:46.112 | 00:29:10.625 | |||||
26. | Tamminen, Pekka | V50 | JSMK, Kawasaki, 413 | 01:00:56.958 | 00:24:19.487 | 18 |
00:29:12.901 | 00:31:44.057 | |||||
27. | Peltonen, Petri | C | JSMK, KTM, 464 | 01:05:38.038 | 00:29:00.567 | 17 |
00:33:22.305 | 00:32:15.733 | |||||
+DNF | Tsutsunen, Pasi | B | MSMK, Husaberg, 133 | 00:20:48.534 | - | 0 |
00:20:48.534 |
Tulostettu: 18.01.2015 18:24:01
Sarjaenduro 2015
J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: J-SMK - Enymind Production - http://www.enymind.fi/
Licensed user: J-SMK - Enymind Production - http://www.enymind.fi/