15.2.2015
Sarjaenduro tulokset
Crossirata II
# | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet |
MK1 | MK2 | MK3 | MK4 | |||
1. | Pohjola, Eemil | A | JSMK, Husqvarna, 46 | 00:47:37.575 | - | 50 |
00:11:56.435 | 00:11:57.656 | 00:11:59.201 | 00:11:44.283 | |||
2. | Tamminen, Mika | A | JSMK, Husqvarna, 37 | 00:49:19.285 | 00:01:41.710 | 45 |
00:12:42.957 | 00:12:16.064 | 00:12:03.217 | 00:12:17.047 | |||
3. | Arvaja, Jussi | A | JSMK, Beta, 2 | 00:50:08.359 | 00:02:30.784 | 42 |
00:12:34.474 | 00:12:36.355 | 00:12:30.212 | 00:12:27.318 | |||
4. | Jaronen, Ville | B | JSMK, Suzuki, 154 | 00:51:57.239 | 00:04:19.664 | 40 |
00:12:59.312 | 00:13:26.685 | 00:12:45.317 | 00:12:45.925 | |||
5. | Tsutsunen, Pasi | B | MSMK, Husaberg, 133 | 00:52:31.184 | 00:04:53.609 | 39 |
00:13:26.925 | 00:13:10.403 | 00:12:58.660 | 00:12:55.196 | |||
6. | Aures, Jukka | A | JSMK, Honda, 449 | 00:53:53.410 | 00:06:15.835 | 38 |
00:14:21.798 | 00:13:21.174 | 00:13:19.879 | 00:12:50.559 | |||
7. | Korpela, Joonas | B | KuhMK, KTM, 205 | 00:54:42.416 | 00:07:04.841 | 37 |
00:13:51.330 | 00:13:57.603 | 00:13:34.263 | 00:13:19.220 | |||
8. | Lampinen, Mika | B | JSMK, Husqvarna, 201 | 00:56:12.568 | 00:08:34.993 | 36 |
00:14:17.240 | 00:14:03.452 | 00:13:57.626 | 00:13:54.250 | |||
9. | Haka, Kimmo | B | K-SMK, Suzuki, 227 | 00:56:17.885 | 00:08:40.310 | 35 |
00:14:05.295 | 00:14:10.067 | 00:13:58.614 | 00:14:03.909 | |||
10. | Temisevä, Jukka | B | JSMK, Husqvarna, 189 | 00:56:53.103 | 00:09:15.528 | 34 |
00:14:26.912 | 00:14:13.575 | 00:14:07.370 | 00:14:05.246 | |||
11. | Heinonen, Santtu | C | JSMK, Husqvarna, 605 | 00:58:07.874 | 00:10:30.299 | 33 |
00:15:01.091 | 00:14:33.578 | 00:14:11.962 | 00:14:21.243 | |||
12. | Loven, Jere | C | MENS, KTM, 796 | 00:59:14.656 | 00:11:37.081 | 32 |
00:14:51.733 | 00:14:42.774 | 00:14:53.308 | 00:14:46.841 | |||
13. | Haljala, Hermanni | C | JSMK, Husqvarna, 67 | 00:59:41.824 | 00:12:04.249 | 31 |
00:14:35.743 | 00:14:59.736 | 00:15:11.353 | 00:14:54.992 | |||
14. | Åhman, Petri | C | K-SMK, KTM, 897 | 00:59:43.911 | 00:12:06.336 | 30 |
00:14:57.558 | 00:14:37.015 | 00:15:06.425 | 00:15:02.913 | |||
15. | Vihtari, Kyösti | V50 | K-SMK, Suzuki, 512 | 00:59:49.038 | 00:12:11.463 | 29 |
00:14:48.692 | 00:14:55.060 | 00:14:36.532 | 00:15:28.754 | |||
16. | Hirvenoja, Petteri | C | TuMK, Husaberg, 757 | 01:00:19.414 | 00:12:41.839 | 28 |
00:15:37.309 | 00:15:03.432 | 00:14:49.514 | 00:14:49.159 | |||
17. | Rossi, Raine | C | JSMK, Kawasaki, 772 | 01:00:20.690 | 00:12:43.115 | 27 |
00:15:50.287 | 00:14:31.968 | 00:15:41.778 | 00:14:16.657 | |||
18. | Mäkinen, Veli-Matti | V50 | JSMK, Kawasaki, 456 | 01:01:10.591 | 00:13:33.016 | 26 |
00:15:51.010 | 00:15:18.066 | 00:15:08.141 | 00:14:53.374 | |||
19. | Korpela, Matti | V50 | KuhMK, KTM, 484 | 01:03:31.552 | 00:15:53.977 | 25 |
00:16:19.915 | 00:15:49.945 | 00:15:46.811 | 00:15:34.881 | |||
20. | Rinne, Jussi | C | JSMK, Kawasaki, 995 | 01:06:24.174 | 00:18:46.599 | 24 |
00:17:01.093 | 00:16:24.920 | 00:16:30.554 | 00:16:27.607 | |||
+DNF | Lahti, Jussi | B | JSMK, Beta, 295 | 00:45:15.816 | - | 0 |
00:14:44.533 | 00:15:14.285 | 00:15:16.998 | ||||
+DNF | Kytönen, Roni | C | JSMK, Kawasaki, 91 | 00:47:06.772 | - | 0 |
00:15:09.028 | 00:14:01.455 | 00:17:56.289 | ||||
+DNF | Haljala, Heikki | C | JSMK, Kawasaki, 997 | 00:22:18.606 | - | 0 |
00:22:18.606 |
Tulostettu: 15.02.2015 16:04:55
Sarjaenduro 2015
J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: J-SMK - Enymind Production - http://www.enymind.fi/
Licensed user: J-SMK - Enymind Production - http://www.enymind.fi/