10.6.2015
Korjattavaa?
Kolme parasta kierrosta neljästä tuloksiin
Sarjaenduro tulokset
Juokslahti
# | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet |
MK 1 | MK 2 | MK 3 | MK 4 | |||
1. | Pohjola, Eemil | A | JSMK, Husqvarna, 46 | 00:23:46.281 | - | 50 |
00:07:46.305 | 00:08:06.279 | 00:07:53.697 | 00:08:38.881 | |||
2. | Korpela, Joonas | B | KuhMK, KTM, 205 | 00:26:03.467 | 00:02:17.186 | 45 |
00:08:42.013 | 00:08:43.028 | 00:08:38.426 | 00:08:47.935 | |||
3. | Jaronen, Ville | B | JSMK, Suzuki, 154 | 00:26:25.472 | 00:02:39.191 | 42 |
00:08:44.413 | 00:08:47.505 | 00:08:53.554 | 00:09:43.388 | |||
4. | Arvaja, Jussi | A | JSMK, Beta, 2 | 00:26:29.940 | 00:02:43.659 | 40 |
00:08:37.100 | 00:08:49.231 | 00:09:03.609 | ||||
5. | Järvinen, Kalle | U20 | JSMK, Suzuki, 103 | 00:27:39.568 | 00:03:53.287 | 39 |
00:09:12.081 | 00:09:14.968 | 00:09:12.519 | 00:09:56.312 | |||
6. | Ollila, Mika | B | JSMK, Honda, 322 | 00:28:21.427 | 00:04:35.146 | 38 |
00:09:19.384 | 00:09:35.622 | 00:09:26.421 | ||||
7. | Lampinen, Mika | B | JSMK, Husqvarna, 201 | 00:28:30.699 | 00:04:44.418 | 37 |
00:09:01.993 | 00:09:30.529 | 00:17:03.188 | 00:09:58.177 | |||
8. | Lampinen, Joonas | B | MSMK, Husaberg, 161 | 00:28:47.584 | 00:05:01.303 | 36 |
00:09:45.927 | 00:10:06.515 | 00:09:44.003 | 00:09:17.654 | |||
9. | Nieminen, Janne | B | JSMK, KTM, 419 | 00:29:00.488 | 00:05:14.207 | 35 |
00:09:47.791 | 00:09:28.468 | 00:09:44.229 | ||||
10. | Kirjavainen, Kosti | C | KaMoKe, KTM, 102 | 00:31:16.641 | 00:07:30.360 | 34 |
00:08:58.730 | 00:11:24.149 | 00:10:53.762 | ||||
11. | Järvinen, Antti | B | JSMK, KTM, 539 | 00:32:18.189 | 00:08:31.908 | 33 |
00:11:27.431 | 00:11:16.213 | 00:10:16.133 | 00:10:45.843 | |||
12. | Mäkinen, Teemu | C | JSMK, Kawasaki, 401 | 00:33:16.300 | 00:09:30.019 | 32 |
00:11:10.398 | 00:11:04.615 | 00:11:01.287 | ||||
13. | Temisevä, Jukka | B | JSMK, Husqvarna, 189 | 00:33:23.619 | 00:09:37.338 | 31 |
00:09:57.596 | 00:11:00.283 | 00:12:25.740 | ||||
14. | Mäkinen, Veli-Matti | V50 | JSMK, Kawasaki, 456 | 00:34:18.970 | 00:10:32.689 | 30 |
00:11:12.169 | 00:11:33.717 | 00:11:33.084 | ||||
15. | Heinonen, Santtu | C | JSMK, Husqvarna, 605 | 00:36:53.001 | 00:13:06.720 | 29 |
00:11:32.426 | 00:12:44.631 | 00:12:35.944 | 00:13:09.595 | |||
16. | Virtanen, Mikko | C | JSMK, Suzuki, 584 | 00:38:22.741 | 00:14:36.460 | 28 |
00:11:56.562 | 00:13:38.710 | 00:14:31.412 | 00:12:47.469 | |||
+DNF | Lampinen, Mikko | A | JSMK, Kawasaki, 30 | 00:21:12.917 | - | 0 |
00:08:50.881 | 00:12:22.036 | |||||
+DNF | Nieminen, Matti | V60 | JSMK, Kawasaki, 402 | 00:29:18.862 | 00:05:32.581 | 0 |
00:16:15.885 | 00:13:02.977 | |||||
+DNF | Korpela, Matti | V50 | KuhMK, KTM, 484 | 00:32:52.426 | 00:09:06.145 | 0 |
00:16:01.048 | 00:16:51.378 |
Tulostettu: 10.06.2015 21:40:04
Sarjaenduro 2015
J2Chrono Chronosphere application family
Enymind Production - http://www.enymind.fi/
Enymind Production - http://www.enymind.fi/