10.01.2015
Sarjaenduro tulokset
Crossirata
# | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Nro | Aika | Ero | Pisteet |
MK1 | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | MK6 | |
1. | Pohjola, Eemil | A | JSMK, Husqvarna, 46 | 00:33:28.843 | - | 50 |
00:11:24.114 | 00:11:19.814 | 00:11:06.991 | 00:11:02.925 | 00:11:18.927 | ||
2. | Leponiemi, Marko | A | KaMoKe, KTM, 11 | 00:33:48.415 | 00:00:19.572 | 45 |
00:11:24.972 | 00:11:14.460 | 00:11:17.138 | 00:11:16.817 | |||
3. | Silvan, Petteri | A | JSMK, Suzuki, 85 | 00:33:52.683 | 00:00:23.840 | 42 |
00:11:32.064 | 00:11:13.243 | 00:11:07.376 | ||||
4. | Suominen, Janne | A | JSMK, Suzuki, 35 | 00:33:54.067 | 00:00:25.224 | 40 |
00:11:37.844 | 00:11:17.040 | 00:11:24.555 | 00:11:14.323 | 00:11:22.704 | ||
5. | Savo, Matias | A | JSMK, Beta, 19 | 00:34:02.803 | 00:00:33.960 | 39 |
00:11:16.358 | 00:11:27.961 | 00:11:26.366 | 00:11:20.079 | |||
6. | Kaivolainen, Joni | A | HMK, KTM, 47 | 00:34:03.999 | 00:00:35.156 | 38 |
00:11:37.783 | 00:11:23.490 | 00:11:15.434 | 00:11:25.075 | |||
7. | Arvaja, Jussi | A | JSMK, Beta, 2 | 00:34:55.529 | 00:01:26.686 | 37 |
00:11:31.578 | 00:11:38.787 | 00:11:49.427 | 00:11:45.239 | 00:11:45.164 | ||
8. | Aures, Jukka | A | JSMK, Honda, 449 | 00:35:21.657 | 00:01:52.814 | 36 |
00:11:53.808 | 00:11:53.698 | 00:11:48.409 | 00:11:47.558 | 00:11:45.690 | ||
9. | Tsutsunen, Pasi | B | MSMK, Husaberg, 133 | 00:35:24.714 | 00:01:55.871 | 35 |
00:12:01.288 | 00:11:55.350 | 00:11:48.933 | 00:11:45.938 | 00:11:49.843 | 00:12:01.358 | |
10. | Jaronen, Ville | B | JSMK, Suzuki, 154 | 00:35:45.285 | 00:02:16.442 | 34 |
00:12:08.640 | 00:11:51.428 | 00:11:52.528 | 00:12:01.329 | 00:12:13.497 | ||
11. | Mikkonen, Henri | A | KaMoKe, TM, 72 | 00:36:36.554 | 00:03:07.711 | 33 |
00:12:33.279 | 00:12:20.003 | 00:12:11.663 | 00:12:10.862 | 00:12:14.029 | 00:12:19.039 | |
12. | Liukko, Markus | B | JSMK, Kawasaki, 302 | 00:37:35.860 | 00:04:07.017 | 32 |
00:12:29.506 | 00:12:25.164 | 00:12:41.190 | ||||
13. | Talvinen, Henri | A | JSMK, Sherco, 462 | 00:37:41.465 | 00:04:12.622 | 31 |
00:12:47.359 | 00:12:50.254 | 00:12:30.720 | 00:12:34.759 | 00:12:35.986 | ||
14. | Ollila, Mika | B | JSMK, Honda, 322 | 00:37:50.873 | 00:04:22.030 | 30 |
00:12:47.558 | 00:12:40.278 | 00:12:38.041 | 00:12:32.554 | |||
15. | Korpela, Joonas | B | KuhMK, KTM, 205 | 00:38:06.275 | 00:04:37.432 | 29 |
00:12:52.337 | 00:12:50.078 | 00:12:41.638 | 00:12:34.559 | |||
16. | Temisevä, Jukka | B | JSMK, Husqvarna, 189 | 00:38:28.280 | 00:04:59.437 | 28 |
00:12:58.968 | 00:13:07.343 | 00:12:47.164 | 00:12:42.148 | |||
17. | Saarinen, Marko | V40 | JSMK, Suzuki, 654 | 00:38:38.156 | 00:05:09.313 | 27 |
00:12:54.166 | 00:13:22.798 | 00:13:02.752 | 00:12:41.238 | |||
18. | Kauppinen, Tuomas | B | JSMK, Suzuki, 418 | 00:38:45.910 | 00:05:17.067 | 26 |
00:13:38.441 | 00:12:52.858 | 00:12:44.654 | 00:13:08.398 | 00:13:32.347 | ||
19. | Kinnunen, Santeri | C | JSMK, Kawasaki, 91 | 00:39:15.025 | 00:05:46.182 | 25 |
00:13:56.336 | 00:13:04.623 | 00:13:01.930 | 00:13:08.472 | 00:13:10.504 | ||
20. | Nieminen, Janne | B | JSMK, KTM, 419 | 00:39:20.095 | 00:05:51.252 | 24 |
00:14:02.897 | 00:13:26.738 | 00:13:00.187 | 00:12:53.170 | |||
21. | Lahti, Jussi | B | JSMK, Beta, 295 | 00:39:21.562 | 00:05:52.719 | 23 |
00:13:14.159 | 00:13:05.703 | 00:13:08.524 | 00:13:11.067 | 00:13:07.335 | ||
22. | Lampinen, Mika | B | JSMK, Husqvarna, 201 | 00:39:50.823 | 00:06:21.980 | 22 |
00:13:18.938 | 00:13:20.465 | 00:13:11.420 | 00:13:26.277 | |||
23. | Suonpää, Sakari | C | JSMK, KTM, 812 | 00:40:17.872 | 00:06:49.029 | 21 |
00:13:52.363 | 00:13:49.168 | 00:13:21.283 | 00:13:25.332 | 00:13:31.257 | ||
24. | Viinanen, Matti | C | JSMK, KTM, 671 | 00:40:17.874 | 00:06:49.031 | 20 |
00:13:25.874 | 00:13:28.000 | 00:13:30.000 | 00:13:24.000 | 00:13:30.000 | 00:13:34.000 | |
25. | Heinonen, Santtu | C | JSMK, Husqvarna, 605 | 00:41:26.652 | 00:07:57.809 | 19 |
00:15:15.097 | 00:13:48.157 | 00:13:42.827 | 00:13:55.668 | |||
26. | Happonen, Matti | B | KaMoKe, KTM, 309 | 00:41:34.560 | 00:08:05.717 | 18 |
00:13:54.528 | 00:14:07.868 | 00:13:52.128 | 00:13:47.904 | 00:15:40.937 | ||
27. | Pahula, Juha | C | JSMK, KTM, 403 | 00:41:47.281 | 00:08:18.438 | 17 |
00:14:04.910 | 00:14:02.830 | 00:13:39.541 | ||||
28. | Leppälaakso, Harri | V50 | JSMK, KTM, 466 | 00:41:55.038 | 00:08:26.195 | 16 |
00:14:24.998 | 00:14:16.479 | 00:13:44.872 | 00:13:53.687 | |||
29. | Mäkinen, Veli-Matti | V50 | JSMK, Kawasaki, 456 | 00:42:47.150 | 00:09:18.307 | 15 |
00:14:14.137 | 00:14:33.986 | 00:13:59.027 | ||||
30. | Hakala, Olli | V50 | JSMK, Gas Gas, 500 | 00:43:51.676 | 00:10:22.833 | 14 |
00:14:39.873 | 00:14:31.165 | 00:14:40.638 | 00:15:19.066 | |||
31. | Korpela, Matti | V50 | KuhMK, KTM, 484 | 00:43:57.476 | 00:10:28.633 | 13 |
00:15:02.050 | 00:14:48.821 | 00:14:22.308 | 00:14:46.347 | |||
32. | Leppänen, Tapio | V50 | JSMK, Beta, 472 | 00:45:18.543 | 00:11:49.700 | 12 |
00:15:11.900 | 00:15:38.238 | 00:14:58.488 | 00:15:08.155 | |||
33. | Haljala, Heikki | C | JSMK, Kawasaki, 997 | 00:47:20.253 | 00:13:51.410 | 11 |
00:15:52.735 | 00:15:50.016 | 00:15:37.502 | ||||
34. | Tamminen, Pekka | V50 | JSMK, Kawasaki, 413 | 00:48:26.584 | 00:14:57.741 | 10 |
00:16:21.686 | 00:16:22.337 | 00:15:42.561 | 00:19:20.380 | |||
35. | Peltonen, Petri | C | JSMK, KTM, 464 | 00:49:58.656 | 00:16:29.813 | 9 |
00:16:54.538 | 00:16:55.209 | 00:16:08.909 | ||||
36. | Arokoski, Elisa | D | KMK, Kawasaki, 87 | 01:04:22.539 | 00:30:53.696 | 8 |
00:22:42.297 | 00:20:43.790 | 00:20:56.452 | ||||
+DNF | Tamminen, Mika | A | JSMK, Husqvarna, 37 | 00:28:00.181 | - | 0 |
00:12:18.149 | 00:15:42.032 |
Tulostettu: 14.01.2015 09:22:53
Sarjaenduro 2015
J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: J-SMK - Enymind Production - http://www.enymind.fi/
Licensed user: J-SMK - Enymind Production - http://www.enymind.fi/